Die Myrte
Top-Themen
Besucher
Archiv
Standortmeldungen
Hier sehen Sie Myrtenstandorte, die von Besuchern dieser Website gemeldet wurden. Beim Punkt "Beschreibung" steht der eingesendete Originaltext, bei Bedarf leicht gekürzt. Die übrigen Informationen habe ich ergänzt, falls sie nicht mit angegeben wurden. Der Punkt "verifiziert" zeigt an, ob die Pflanze von mir selbst besucht und als Myrtengewächs identifiziert wurde.
| Einsender: | Eva Bauer |
| Datum: | 05.09.2011 |
| Beschreibung: | zahlreiche Myrtenbüsche auf Sardinien zwischen Olbia, Costa Smeralda und Santa Theresa |
| Land: | Italien |
| Koordinaten: | nicht vorhanden |
| Bild: | nicht vorhanden |
| verifiziert: |
| Einsender: | Gerd Albert |
| Datum: | 26.03.2011 |
| Beschreibung: | Wir haben Vorkommen an Myrte in Kroatien, an der Makarska-Riviera, südlich von Split, nordöstlich der Stadt Makarska, gesehen. Ist wohl die griechische Myrte. |
| Land: | Kroatien |
| Koordinaten: | nicht vorhanden |
| Bild: | nicht vorhanden |
| verifiziert: |
| Einsender: | Petra Werner |
| Datum: | 15.03.2011 |
| Beschreibung: | In Kroatien auf der Insel Cres-Losinj in Veli Losinj wachsen viele Büsche. Die folgenden Koordinaten sind bei Google Maps abgegriffen. |
| Land: | Kroatien |
| Koordinaten: | 44°31'06.3"N / 14°30'51.4"O |
| Bild: | nicht vorhanden |
| verifiziert: |
| Einsender: | Jack H. Streen |
| Datum: | 12.11.2010 |
| Beschreibung: | some nice plant of Myrtle in the park of Kilkenny |
| Land: | Irland |
| Koordinaten: | 52°38'57"N / 07°14'49"W |
| Bild: | >>>FOTO<<< |
| verifiziert: |
| Einsender: | unbekannt |
| Datum: | 09.11.2010 |
| Beschreibung: | Im Alhambra-Palast im spanischen Granada befinden sich viele Myrten. Die meisten sind dort als Hecken geschnitten. |
| Land: | Spanien |
| Koordinaten: | 37°10'38"N / 03°35'23"W |
| Bild: | www.spanien-bilder.com |
| verifiziert: |
| Einsender: | Jan Heckerts |
| Datum: | 02.11.2010 |
| Beschreibung: | Myrte in Kamilario auf Kreta - gefunden bei Panoramio - einige künstlerisch sehr ansprechende Fotos |
| Land: | Griechenland |
| Koordinaten: | 35°02'04,5"N / 24°47'20"O |
| Bild: | Panoramio: Bild 1, Bild 2, Bild 3 |
| verifiziert: |
| Einsender: | Georgios Papanikolaou |
| Datum: | 20.11.2009 (Ergänzung/Korrektur: 06.05.2010) |
| Beschreibung: | Kap Sounion, neben dem Poseidon-Tempel, wächst aus dem blanken Stein heraus, als Hochstämmchen gehalten |
| Land: | Griechenland |
| Koordinaten: | 37°39'01''N / 24°01'37''O |
| Bild: | Wikimedia |
| verifiziert: |
| Einsender: | Thomas Hack |
| Datum: | 25.04.2009 |
| Beschreibung: | Die meines Wissens am nördlichsten stehende Myrte steht im Herrmannshof in Weinheim an der Bergstraße. |
| Land: | Deutschland |
| Koordinaten: | 49°32'51''N / 08°40'11''O |
| Bild: | Gartendatenbank |
| verifiziert: | ![]() |






