In der folgenden Tabelle sind die Verwandtschaftsbeziehungen der Myrte (Myrtus communis) zu einigen augewählten, bekannten Pflanzenarten bzw. -gattungen dargestellt.
|
Ordnung |
Familie | Unterfamilie | Gattung | Art |
| Myrtales (Myrten- artige) |
Myrtaceae (Myrten- gewächse) |
Myrtoideae | Syzygium | Syzygium aromatikum (Gewürznelke) |
| Pimenta | Pimenta dioica (Piment) |
|||
| Psidium | Psidium guajava (Guave) |
|||
| Myrtus | Myrtus communis (Myrte) |
|||
| Myrtus nivellei | ||||
| Luma | Luma apiculata (Eugenia apiculata) |
|||
| Ugni | Ugni molinae (Chilenische Guave) |
|||
| Leptosper- moideae |
Eucalyptus | zahlreiche Arten | ||
| Melaleuca | Melealeuca alternifolia (Teebaum) |
|||
| Leptospermum | Leptospermum scoparium (Südseemyrte, Australische Myrte) |
|||
| Callistemon | mehrere Arten (Zylinderputzer) |
|||
| Lythraceae (Weiderich- gewächse) |
--- | Lagerstoemia | Lagerstoemia indica (Lagerstoemie, Kreppmyrte) |
|
| Punicaceae (Granatapfel- baumgewächse) |
--- | Punica | Punica granatum (Granatapfel) |
|
| Lecythidaceae | Lecythido- ideae |
Bertholletia | Bertholletia excelsa (Paranuss) |
|
| Oenotheraceae (Nachtkerzen- gewächse) |
--- | Epilobrium | mehrere Arten (Weidenröschen) |
|
| Oenothera | mehrere Arten (Nachtkerze) |
|||
| Rizophoraceae | --- | mehrere Gattungen Mangrovengehölze | ||
| Combretaceae | --- | mehrere Gattungen Mangrovengehölze | ||
| Terminalia | wertvolle Tropenhölzer | |||



