Myrtenöl - Inhaltsstoffe laut Analysezertifikat © www.nature.de
1. Produkt:
| 1.1 Artikel - Nr.: | A079 |
| 1.2 Chargen - Nr.: | V023174 |
| 1.3 Handelsname: | Myrtenöl (Chemotyp Cineol) |
| 1.4 Herkunft: | Südeuropa |
| 1.5 lateinischer Name: | Myrtus communis |
| 1.6 Synonym: | Myrti aetheroleum |
| 1.7 Pharmakopöe: |
2. Eigenschaften:
| 2.1 Farbe: | klar, blassgelb bis braun |
| 2.2 Geruch: | frisch, leichter Eukalyptuseinschlag |
| 2.3 Geschmack: | bitter |
| 2.4 Konsistenz: | flüssig |
3. Identität
Gaschromatographie:
| 24,526% | alpha-Pinene |
| 0,387% | gamma-Pinene ![]() |
| 12,340% | Limonene ![]() |
| 24,307% | 1,8-Cineol ![]() |
| 8,204% | gamma-Terpinene ![]() |
| 2,399% | Linalylacetat ![]() |
| 11,625% | Tannin ![]() (R = Gallussäure- oder m-Galloylgallussäure-Rest) |
| 3,208% | Nerol ![]() |
| 2,835% | Geraniol ![]() |
4. Reinheit
| 4.1 löslich in Ethanol 80vol% | 1ml ist in 10ml E80 klar bis opaleszent löslich |
| 4.2 mischbar mit | Ethanol 96%, Ethanol 90% |
| 4.3 relative Dichte 20°C | 0,912 |
| 4.4 Brechungsindex 20°C | 1,4664 |
| 4.5 optische Drehung 20°C | +19° |
| 4.6 Säurezahl | 2,4 |
| 4.7 alk. und sauer reag. Subst. | |
| 4.8 Esterzahl | |
| 4.9 Verseifungszahl | |
| 4.10 fremde Ester | |
| 4.11 fette Öle | entsprechend |
| 4.12 verharzte äther. Öle | entsprechend |
| 4.13 wasserlösliche Anteile | |
| 4.14 nichtfl. Anteile | |
| 4.15 Erstarrungspunkt | |
| 4.16 Organ. Halogenverb. | nicht nachweisbar |
| 4.17 Schwermetalle | nicht nachweisbar |











